Bilans SP Jastrzębia Góra
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans za 2024r. SP Jastrzębia Góra (PDF, 169.24Kb) | 2025-04-16 12:52:03 | 3 | |
| INFORMACJA DODATKOWA SP Jastrzębia Góra (PDF, 845.84Kb) | 2025-04-16 12:52:03 | 0 | |
| Rachunek zysków i strat za 2024r. SP Jastrzębia Góra (PDF, 144.26Kb) | 2025-04-16 12:52:03 | 3 | |
| SP Jastrzębia Góra INFORMACJA DODATKOWA 2024-1 (PDF, 211.61Kb) | 2025-04-16 12:52:03 | 0 | |
| Zał. Nr 2 SP Jastrzębia Góra (PDF, 558.97Kb) | 2025-04-16 12:52:03 | 1 | |
| Zał. Nr 3 SP Jastrzębia Góra (PDF, 561.54Kb) | 2025-04-16 12:52:03 | 2 | |
| Zał. Nr 4 SP Jastrzębia Góra (PDF, 747.20Kb) | 2025-04-16 12:52:03 | 2 | |
| Zestawienie zmian w funduszu za 2024r. SP Jastrzębia Góra (PDF, 132.81Kb) | 2025-04-16 12:52:03 | 1 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Karolina Zaglewska Data wytworzenia:
16 kwi 2025
Osoba dodająca informacje
Karolina Zaglewska Data publikacji:
08 lip 2026, godz. 10:59
Osoba aktualizująca informacje
Grażyna Eggert Data aktualizacji:
16 kwi 2025, godz. 12:52