Bilans SP w Chłapowie
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans 2025 (PDF, 270.92 KB) | 2026-07-08 11:03:17 | 4 | |
| Informacja dodatkowa z załącznikami SP Ch (PDF, 473.87 KB) | 2026-07-08 11:03:17 | 1 | |
| Rachunek zysków i strat 2025 (PDF, 266.86 KB) | 2026-07-08 11:03:17 | 0 | |
| Zestawienie zmian w funduszu 2025 (PDF, 262.49 KB) | 2026-07-08 11:03:17 | 1 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Karolina Zaglewska Data wytworzenia:
08 lip 2026
Osoba dodająca informacje
Karolina Zaglewska Data publikacji:
08 lip 2026, godz. 10:59
Osoba aktualizująca informacje
Karolina Zaglewska Data aktualizacji:
08 lip 2026, godz. 11:03