Analiza gospodarki odpadami w Gminie Władysławowo
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Analiza odpady 2013 (PDF, 503.68Kb) | 2021-01-24 15:54:30 | 3 | |
Analiza odpady 2014 (PDF, 533.63Kb) | 2021-01-24 15:54:30 | 0 | |
Analiza odpady 2015 (PDF, 346.14Kb) | 2021-01-24 15:54:30 | 0 | |
Analiza odpady 2016 (PDF, 335.15Kb) | 2021-01-24 15:54:30 | 0 | |
analiza odpady 2017 (PDF, 2.69Mb) | 2021-01-24 15:54:30 | 0 | |
Analiza odpady 2017 autokorekta (PDF, 719.55Kb) | 2021-01-24 15:54:30 | 0 | |
Analiza odpady 2018 (PDF, 3.74Mb) | 2021-01-24 15:54:30 | 3 | |
Analiza odpady 2019 (PDF, 398.84Kb) | 2021-01-24 15:54:30 | 4 | |
Analiza odpady 2019 autokorekta (PDF, 502.90Kb) | 2021-03-19 13:11:34 | 3 | |
Analiza odpady 2019 listopa (PDF, 502.06Kb) | 2021-01-24 15:54:30 | 9 | |
Analiza odpady 2020 (PDF, 538.95Kb) | 2021-04-30 11:57:35 | 7 | |
Analiza odpady 2020 autokorekta (PDF, 539.38Kb) | 2021-06-25 12:02:02 | 2 | |
Analiza odpady 2020 autokorekta 2 (PDF, 536.81Kb) | 2021-11-19 12:45:00 | 6 | |
Analiza odpady 2020 autokorekta 2a (PDF, 538.80Kb) | 2022-03-22 11:27:01 | 3 | |
Analiza odpady 2021 (PDF, 399.86Kb) | 2022-04-29 09:56:22 | 3 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Grażyna Janusch Data wytworzenia:
24 sty 2021
Osoba dodająca informacje
Grażyna Janusch Data publikacji:
24 sty 2021, godz. 13:53
Osoba aktualizująca informacje
Grażyna Janusch Data aktualizacji:
29 kwi 2022, godz. 09:56