Bilans ZOPO we Władysławowie
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans ZOPO we Władysławowie (PDF, 165.49Kb) | 2023-04-14 10:39:45 | 17 | |
| ZOPO we Władysławowie Informacja dodatkowa (PDF, 3.01Mb) | 2023-04-14 10:39:45 | 5 | |
| ZOPO we Władysławowie Rachunek zysków i strat jednostki (PDF, 141.36Kb) | 2023-04-14 10:39:45 | 2 | |
| ZOPO we Władysławowie Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 127.00Kb) | 2023-04-14 10:39:45 | 2 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Karolina Zaglewska Data wytworzenia:
14 kwi 2023
Osoba dodająca informacje
Karolina Zaglewska Data publikacji:
08 lip 2026, godz. 10:59
Osoba aktualizująca informacje
Beata Jamros Data aktualizacji:
14 kwi 2023, godz. 10:39