Dotacje
Lista artykułów
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolu w Gminie Władysławowo obowiązująca od 1 lipca 2022 roku | 2022-06-20 11:11:06 |
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolu w Gminie Władysławowo obowiązująca od 1 maja 2022 roku | 2022-04-26 08:33:04 |
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolu w Gminie Władysławowo obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku | 2022-01-19 10:07:30 |
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolu w Gminie Władysławowo obowiązująca od 1 listopada 2021 roku | 2021-10-22 12:16:10 |
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolu w Gminie Władysławowo obowiązująca od 1 kwietnia 2021 roku - (artykuł stracił ważność) | 2021-04-01 16:21:15 |
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolu w Gminie Władysławowo obowiazująca od 1 stycznia 2021 roku - (artykuł stracił ważność) | 2021-01-25 09:49:40 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Grażyna Eggert Data wytworzenia:
25 sty 2021
Osoba dodająca informacje
Grażyna Eggert Data publikacji:
25 sty 2021, godz. 09:48
Osoba aktualizująca informacje
Grażyna Eggert Data aktualizacji:
25 sty 2021, godz. 09:48