Uwaga 1 do CHP-3.1: Karta terenu nr 1 symbol 01.UT; możliwość budowy domów jednorodzinnych (1 budynek na jednej działce) odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
1 | 2 | 10 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | wstrzymał się |
Mariusz Labudda | wstrzymał się |
Dariusz Marzejon | za |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 1.1 WSR-1.1: Zmiany zapisu dotyczącego wskaźnika miejsc parkingowych w odniesieniu do lokalu mieszkalnego, tj. z istniejącego „1” na „0,5”, uzasadniając to możliwościami terenowymi w granicach obszaru objętego planem i terenów przyległych (w tym pasa drogowego) odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
2 | 2 | 10 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | przeciw |
Mariusz Głowienka | wstrzymał się |
Tomasz Hapaniuk | za |
Kamila Janowicz | wstrzymał się |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | za |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 1.2 WSR-1.1: Zmiany zapisu dotyczącego wskaźnika miejsc parkingowych w odniesieniu do dopuszczonych usług, tj. z istniejącego „1” na 50m2 powierzchni użytkowej usług i nie mniej niż „1” dla każdej usługi na „0,5” na 50m2 powierzchni użytkowej usług i nie mniej niż „0,5” dla każdej usługi odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 2 | 11 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | wstrzymał się |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | wstrzymał się |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 1.3 WSR-1.1:Zmiany minimalnej ilość miejsc postojowych w granicach obszaru objętego planem z istniejących „46” na „30”, przy jednoczesnym rozszerzeniu możliwości ich lokalizacji do terenów przyległych (w tym pasa drogowego) odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 1 | 12 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | wstrzymał się |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 2 do CHP-3.1: możliwość dojazdu z terenu oznaczonego w projekcie jako 03.Kd/ZN bez zgody zarządcy terenu (usprawnienie dojazdu, komunikacji) odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 1 | 12 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | wstrzymał się |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 3 do CHP-3.1: zezwolenie na lokalizację na całym terenie tymczasowych obiektów usługowo – handlowych, które nie będą uciążliwe dla sąsiadów takich jak parki rozrywki, wesołe miasteczko itp. odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 4 do CHP-3.1: Karta terenu nr 1 symbol 01.UT Zmniejszenie powierzchni minimalnej nowo wydzielonych działek do 1000 m2 odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
1 | 2 | 9 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Dorota Jeka | wstrzymał się |
Anna Kollek | wstrzymał się |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | za |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 5 do CHP-3.1: możliwość lokalizacji budynków służących działalności związanej z zakwaterowaniem krótkoterminowym odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 6 do CHP-3.1: Karta terenu nr 5 symbol 07.MN/U; możliwość dojazdu z terenu oznaczonego w projekcie jako 03.Kd/ZN bez zgody zarządcy terenu (usprawnienie dojazdu, komunikacji) odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 7 do CHP-3.1: Karta terenu nr 5 symbol 07.MN/U; możliwość lokalizacji budynków służących działalności związanej z zakwaterowaniem krótkoterminowym przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | za |
Tadeusz Budzisz | za |
Piotr Dettlaff | za |
Antoni Glembin | za |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | za |
Tomasz Hapaniuk | za |
Kamila Janowicz | za |
Dorota Jeka | za |
Anna Kollek | za |
Mariusz Labudda | za |
Dariusz Marzejon | za |
Szymon Redlin | za |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 8 do CHP-3.1: Karta terenu nr 5 symbol 07.MN/U; zwiększenie – powiększenie terenu 07.MN/U sięgające poza wskazany wjazd na teren z drogi publicznej (np. do szerokości wskazanej w obecnie obowiązującym planie oznaczonym symbolem 08.MP) odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 1 | 12 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | wstrzymał się |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 9 do CHP-3.1: Karta terenu nr 5 symbol 08.UT; możliwość budowy domów jednorodzinnych (1 budynek na jednej działce) odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 12 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 10 do CHP-3.1: Karta terenu nr 5 symbol 08.UT; możliwość dojazdu z terenu oznaczonego w projekcie jako 03.Kd/ZN bez zgody zarządcy terenu (usprawnienie dojazdu, komunikacji) odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 11 do CHP-3.1: Karta terenu nr 5 symbol 08.UT; możliwość lokalizacji obiektów hotelarskich (można uwzględnić jakieś ograniczenia) odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 12 do CHP-3.1: Karta terenu nr 5 symbol 08.UT; zwiększenie zabudowy do maksymalnej wysokości 10 m. odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 2 | 11 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | wstrzymał się |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | wstrzymał się |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 13 do CHP-3.1: Karta terenu nr 4 symbol 04.ZN; możliwość lokalizacji urządzeń obiektów krótkoterminowych o niskiej ingerencji, nienaruszających struktur gruntu służących do prowadzenia działalności usługowo – turystycznych (np. place zabaw) odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 14 do CHP-3.1: Karta terenu nr 4 symbol 04.ZN; możliwość dojazdu z terenu oznaczonego w projekcie jako 03.Kd/ZN bez zgody zarządcy terenu (usprawnienie dojazdu, komunikacji) odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 15 do CHP-3.1: 5. Karta terenu nr 3 symbol 03.Kd/ZN; zagospodarowanie terenu dla lokalizacji dojazdu nie tylko 08.UT ale również do terenu 01.UT, 07.MN/U i 04.ZN odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 16 do CHP-3.1: Karta terenu nr 3 symbol 03.Kd/ZN; regulację kształtu jednostki planistycznej 03.KD/ZN w taki sposób aby jej szerokość w granicach działki nr 400 wynosiła maksymalnie 6 metrów odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 17 do CHP-3.1: rozszerzenie funkcji terenu zabudowy usługowej turystyki o symbolu 02.UT o funkcję usług handlu odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 18 do CHP-3.1: dopuszczenia możliwości przeprowadzenia makroniwelacji terenu odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 19 do CHP-3.1: wysokość zabudowy 16 m odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 20 do CHP-3.1: zabudowa 35% powierzchni działki odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 21 do CHP-3.1: droga zjazdowa do działki trójkąta na 03.kd/ZN odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 12 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 22 do CHP-3.1: spotkanie z projektantem kanalizacji deszczowej odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 23 do CHP-3.1: w 03.kd/ZN przewidzieliśmy miejsce na dom dwurodzinny dla Artura i Szymona Wnuczek działka, która nie zostanie przeznaczona na inwestycje odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 24 do CHP-3.1: przeznaczenie skarpy mniej więcej 500 m2 na Waszą inwestycję odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 25 do CHP-3.1: działkę pod zabudowę na 02UT z usługą handlu i usług, w tym część działki na 03.kd/ZN przeznaczona na zabudowę wielorodzinna lub przesunięcie odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Uwaga 26 do CHP-3.1: maksymalne zmniejszenie powierzchni pod kanalizacje deszczową i wykorzystanie skarpy do inwestycji odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | przeciw |
Tadeusz Budzisz | przeciw |
Piotr Dettlaff | przeciw |
Antoni Glembin | przeciw |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | przeciw |
Tomasz Hapaniuk | przeciw |
Kamila Janowicz | przeciw |
Dorota Jeka | przeciw |
Anna Kollek | przeciw |
Mariusz Labudda | przeciw |
Dariusz Marzejon | przeciw |
Szymon Redlin | przeciw |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2021-2034 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Białas | za |
Tadeusz Budzisz | za |
Piotr Dettlaff | za |
Antoni Glembin | za |
Damian Glembin | brak (nieobecność) |
Mariusz Głowienka | za |
Tomasz Hapaniuk | za |
Kamila Janowicz | za |
Dorota Jeka | za |
Anna Kollek | za |
Mariusz Labudda | za |
Dariusz Marzejon | za |
Szymon Redlin | za |
Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
Robert Radtke | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 12-07-2022
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2021r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
