Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykaz rowów melioracyjnych


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Mapa poz.1,2,3,4 (PDF, 3.18Mb) 2021-03-09 08:43:55 26
Mapa poz.5 (PDF, 2.53Mb) 2021-03-09 08:43:55 12
Mapa poz.6 (PDF, 1,012.80Kb) 2021-03-09 08:43:55 7
Mapa poz.7-15 (JPG, 1.66Mb) 2021-03-09 08:43:55 8
Mapa poz.16 (PDF, 1.80Mb) 2021-03-09 08:43:55 9
Mapa poz. 17 (PDF, 584.16Kb) 2021-03-09 08:43:55 7
Mapa poz.18. (PDF, 295.05Kb) 2021-03-09 08:43:55 10
Wykaz rowów melioracyjnych (DOC, 328.50Kb) 2021-03-09 08:43:55 23
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Koss

Data wytworzenia:
09 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Sylwia Koss

Data publikacji:
09 mar 2021, godz. 08:43

Osoba aktualizująca informacje

Sylwia Koss

Data aktualizacji:
09 mar 2021, godz. 08:43